Wir sind Qualitätsführerin in Medizin und Pflege. Wir behandeln unsere Patientinnen und Patienten ganzheitlich und sicher. Denn ihr Wohl steht im Zentrum unseres Handelns. Unsere Leistungen in Medizin, Therapie und Pflege entsprechen den neuesten Erkenntnissen. Unsere Infrastruktur ist modern und fortschrittlich.
Die Lindenhofgruppe hat höchste Standards. Bei allem, was sie tut. Ein Anspruch, den wir trotz steigendem Kostendruck bewahren. Die Kennzahlen unserer Leistungen im Jahr 2025 sind ein Beweis dafür.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz in TCHF | 502'897 | 478'810 |
| Ergebnis vor Abschreibungen, Mietkosten, Finanzergebnis, Fondsergebnis und Steuern (EBITDAR) in TCHF | 41'265 | 31'423 |
| EBITDAR-Marge in % | 8.3% | 6.6% |
| Ergebnis vor Finanzergebnis, Fondsergebnis und Steuern (EBIT) in TCHF | 11'722 | 7'258 |
| Jahresergebnis in TCHF | 11'802 | 6'898 |
| Investitionen Sachanlagen in TCHF | 22'833 | 15'851 |
| Bilanzsumme in TCHF | 287'192 | 263'053 |
| Eigenkapital in TCHF | 87'416 | 75'614 |
|
| 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Stationär (nach SwissDRG) | 31'228 | 29’960 |
| Tagesstationär | 4'956 | 5’134 |
| Ambulant | 148'055 | 137’107 |
| Total Patientinnen und Patienten | 184'239 | 172’201 |
| Case-Mix-Punkte | 32'411 | 31’016 |
| Case-Mix-Index | 1.038 | 1,035 |
| Pflegetage akut stationär (ohne Säuglinge) | 113'433 | 109’479 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen akut stationär | 3.9 | 3.9 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeitende (FTE) | 1'668 | 1’648 |
| Anzahl Lernende | 163 | 174 |
| Anzahl Belegärztinnen und -ärzte (neue Zählweise gegenüber Geschäftsbericht Vorjahr) | 289 | 272 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Betten (ohne Betten Intensivstation) | 336 | 336 |
| Notfallzentren (Notfall Sonnenhof in Kooperation mit City Notfall AG) | 2 | 2 |
| Operationssäle | 21 | 21 |
Qualität hat in
der Lindenhofgruppe viele Facetten. Aber nur ein Ziel: die fortschrittliche und
sichere Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten im
medizinischen und pflegerischen Bereich.
Die Lindenhofgruppe konnte weiter wachsen und zusätzliche Marktanteile gewinnen. Insgesamt haben die stationären Fallzahlen auf 31'228 Austritte zugenommen (+4,2%).
| 2025 | 3581 |
| 2024 | 4118 |
| 2025 | 20732 |
| 2024 | 19565 |
| 2025 | 6915 |
| 2024 | 6277 |
Insbesondere bei den Fachgebieten der Medizin aber auch bei den chirurgischen Fachgebieten und der Frauenmedizin konnte Wachstum registriert werden.
| 2025 | 7760 |
| 2024 | 7106 |
| 2025 | 5609 |
| 2024 | 4998 |
| 2025 | 18192 |
| 2024 | 17633 |
| 2025 | 3245 |
| 2024 | 3086 |
| 2025 | 5276 |
| 2024 | 5221 |
| 2025 | 1715 |
| 2024 | 1805 |
Der Anteil halbprivat und privat versicherter Patientinnen und Patienten liegt auf Vorjahresniveau.
Die Lindenhofgruppe AG ist nebst dem Universitätsspital der grösste Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Kanton Bern.
| Nr. | Spital/Klinik | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Insel Gruppe (universitär) | 27.1% |
| 2 | Lindenhofgruppe | 16.7% |
| 3 | Hirslanden | 10.5% |
| 4 | Spital Thun-Simmental-Saanen | 9.5% |
| 5 | Spitalzentrum Biel | 7.8% |
| 6 | Regionalspital Emmental | 6.2% |
| 7 | Spitäler FMI (Interlaken Frutigen) | 5.3% |
| 8 | Spital Region Oberaargau | 4.7% |
| 9 | Klinik Linde Biel (Hirslanden) | 3.7% |
| 10 | Insel Gruppe (nicht universitär) | 2.8% |
| 11 | Hôpital du Jura bernois S.A. und Moutier | 2.2% |
| 12 | Swiss Medical Network SA | 1.0% |
| 13 | Klinik Hohmad | 0.9% |
| 14 | Klinik Siloah | 0.7% |
| 15 | Übrige | 0.8% |
Wie bereits im Vorjahr stammen 84% der behandelten Patientinnen und Patienten aus dem Kanton Bern. Auch aus den benachbarten Kantonen stellen wir eine rege Nachfrage fest.
| 2025 | 920 |
| 2024 | 955 |
| 2025 | 24669 |
| 2024 | 23674 |
| 2025 | 2576 |
| 2024 | 2460 |
| 2025 | 1296 |
| 2024 | 1182 |