Wir sind Qualitätsführerin in Medizin und Pflege. Wir behandeln unsere Patientinnen und Patienten ganzheitlich und sicher. Denn ihr Wohl steht im Zentrum unseres Handelns. Unsere Leistungen in Medizin, Therapie und Pflege entsprechen den neuesten Erkenntnissen. Unsere Infrastruktur ist modern und fortschrittlich.
Die Lindenhofgruppe hat höchste Standards. Bei allem, was sie tut. Ein Anspruch, den wir trotz steigendem Kostendruck bewahren. Die Kennzahlen unserer Leistungen im Jahr 2024 sind ein Beweis dafür.
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Gesamtumsatz in TCHF | 478'810 | 452’110 |
Ergebnis vor Abschreibungen, Mietkosten, Finanzergebnis, Fondsergebnis und Steuern (EBITDAR) in TCHF | 31'423 | 18’058 |
EBITDAR-Marge in % | 6.6% | 4,0% |
Ergebnis vor Finanzergebnis, Fondsergebnis und Steuern (EBIT) in TCHF | 7'258 | -8'489 |
Jahresergebnis in TCHF | 6'898 | -7'118 |
Investitionen Sachanlagen in TCHF | 15'851 | 8'895 |
Bilanzsumme in TCHF | 263'053 | 253'432 |
Eigenkapital in TCHF | 75'614 | 68'716 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Stationär (nach SwissDRG) | 29’960 | 28'360 |
Tagesstationär | 5’134 | 4'837 |
Ambulant | 137’107 | 119'849 |
Total Patienten | 172’201 | 153'046 |
Case Mix Punkte | 31’016 | 29’533 |
Case Mix Index | 1,035 | 1,041 |
Pflegetage akut stationär (ohne Säuglinge) | 109’479 | 108'306 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen akut stationär | 3.9 | 4,1 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Anzahl Mitarbeitende (FTE) | 1’648 | 1'635 |
Anzahl Lernende | 174 | 179 |
Anzahl Belegärzte | 379 | 350 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Betten (ohne Betten Intensivstation) | 336 | 345 |
Notfallzentren * | 2 | 2 |
Operationssäle | 21 | 20 |
* Seit 1. Juli 2020: Localmed & City Notfall AG
Qualität hat in
der Lindenhofgruppe viele Facetten. Aber nur ein Ziel: die fortschrittliche und
sichere Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten im
medizinischen und pflegerischen Bereich.
Die Lindenhofgruppe konnte zusätzliche Marktanteile gewinnen. Insgesamt haben die stationären Fallzahlen auf 29’960 Austritte zugenommen (+5,6%).
2024 | 4118 |
2023 | 4289 |
2024 | 19565 |
2023 | 19023 |
2024 | 6277 |
2023 | 5048 |
Bei den Fachgebieten Medizin und bei den chirurgischen Fachgebieten konnte die Lindenhofgruppe ein Wachstum verzeichnen. Die Fallzahlen des Frauenzentrum Bern ordnen sich aufgrund der Abnahme der Geburtenzahlen hinter denen des Vorjahres ein.
2024 | 7106 |
2023 | 6307 |
2024 | 4998 |
2023 | 4497 |
2024 | 17633 |
2023 | 16705 |
2024 | 3086 |
2023 | 2809 |
2024 | 5221 |
2023 | 5348 |
2024 | 1805 |
2023 | 1778 |
Der Anteil halbprivat und privat versicherter Patientinnen und Patienten hat weiter abgenommen.
Die Lindenhofgruppe AG ist hinter dem Universitätsspital die grösste Anbieterin von Gesundheitsdienstleistungen im Kanton Bern. Bei einer stagnierenden Nachfrage konnte die Lindenhofgruppe ihren Marktanteil deutlich vergrössern (16,4% 2024 vs. 15,7% 2023).
Nr. | Spital/Klinik | Anteil |
---|---|---|
1 | Insel Gruppe (Universitär) | 26.8% |
2 | Lindenhofgruppe | 16.4% |
3 | Hirslanden | 10.1% |
4 | Spital Thun-Simmental-Saanen | 9.7% |
5 | Insel Gruppe (Nicht-Universitär) | 7.3% |
6 | Spitalzentrum Biel | 5.9% |
7 | Regionalspital Emmental | 4.2% |
8 | Spitäler FMI (Interlaken Frutigen) | 3.8% |
9 | Spitalregion Oberaargau | 2.9% |
10 | Klinik Linde Biel (Hirslanden) | 2.1% |
11 | Hôpital du Jura bernois S.A. und Moutier | 1.8% |
12 | Swiss Medical Network | 1.2% |
13 | Klinik Hohmad | 0.8% |
14 | Klinik Siloah | 0.5% |
15 | Übrige | 0.3% |
Rund 84% der behandelten Patientinnen und Patienten stammen aus dem Kanton Bern. Auch aus den benachbarten Kantonen zeichnet sich eine rege Nachfrage ab.
2024 | 955 |
2023 | 979 |
2024 | 23674 |
2023 | 22125 |
2024 | 2460 |
2023 | 2319 |
2024 | 1182 |
2023 | 1165 |